BIM対応の3つのトピック
#1 鉄骨業界で求められる『BIM対応』について
BIM対応の3つのトピック
#2『BIM対応』で鉄鋼業はここまで業務効率化できる!
BIM対応の3つのトピック
#3 BIM対応で必要なソフトウェアとは?
『ProStruct®』
鉄骨業界のDX支援!
建設用鋼材の注文から納入までの標準的な納期です
各鋼材の調達における指標としてご活用ください
更新日:2024年12月10日
情報提供:エムエム建材株式会社
品種/規格 | H形鋼 (SS400、SM490A/B) | 外法H形鋼 (SS400、SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ (SS400、SM490A/B) | 厚板 (SS400、SM490A/B) | 厚板 (TMCP鋼) | 東京製鐵 厚板 (SS400、SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 3~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 2~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 3~5ヶ月 |
品種/規格 | プレスコラム (BCP235、BCP325、BCP325T)※2 | ロールコラム (BCR295)※2 | ロールコラム (UBCR365)※2 | ロールコラム (JBCR385)※2 | 鋼管 (STKN490B) | PL、SPL |
---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 4~6ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5.5ヶ月 | 5~6ヶ月 | 6~7ヶ月 | 3~5ヶ月 |
品種/規格 | 一般形鋼(山形/溝形) (SS400、SM490A/B) | 軽量形鋼(角P/C形鋼) ※カラー材 | SHTB (S14T) | HTB (S10T) | BH、BT (SS400、SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 2~3ヶ月 | 2~3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 4~6ヶ月 |
建設用鋼材の注文から納入までの標準的な納期です
各鋼材の調達における指標としてご活用下さい
更新日:2024年12月10日
情報提供:エムエム建材株式会社
品種/規格 | H形鋼 (SS400、 SM490A/B) | 外法H形鋼 (SS400、 SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ (SS400、 SM490A/B) | 厚板 (SS400、 SM490A/B) | 厚板 (TMCP鋼) | 東京製鐵 厚板 (SS400、 SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 3~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 2~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 3~5ヶ月 |
品種/規格 | プレスコラム (BCP235、BCP325、 BCP325T)※2 | ロールコラム (BCR295)※2 | ロールコラム (UBCR365)※2 | ロールコラム (JBCR385)※2 | 鋼管 (STKN490B) | PL、SPL |
---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 4~6ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5.5ヶ月 | 5~6ヶ月 | 6~7ヶ月 | 3~5ヶ月 |
品種/規格 | 一般形鋼(山形/溝形) (SS400、 SM490A/B) | 軽量形鋼 (角P/C形鋼) ※カラー材 | SHTB (S14T) | HTB (S10T) | BH、BT (SS400、 SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 2~3ヶ月 | 2~3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 4~6ヶ月 |
『鉄骨』『BIM』に特化したサービスを開始!
企業が抱えている課題や問題・業務効率化を、steelnaviがお手伝いいたします
鉄骨建て方現場で発生する鉄骨1次、2次部材の誤作、不足に対応した緊急材ニーズを全国のサプライヤーネットワークが受け、最適な条件をタイムリーに回答。
ファブリケータ―、鋼材問屋、シャーリング業者が長期保有する在庫を、独自ネットワークで販売先をマッチング。希少サイズ、希少スペック鋼材も全国区で瞬時に検索、確保可能に。
主要な全てのBIMソフトで作成されたBIMモデルから構造要件への整合性を迅速に、そして効率的にチェックするシステム。確認したい部材を製品単位で3D抽出。BIMモデルから、または合番を入力する事により2D図面の検索も可能。
従来、ゼネコンとファブ技術者が膨大な時間と手間を費やしていた相互チェックが、大幅に省力化実現。
構造設計図データ(ST-B)からプロジェクト毎に使用鋼材の明細作成に加え、ご要望に応じ、概算価格、鋼材標準納期、調達可否をアドバイスするサービス。
構造設計者がプロジェクト初期段階で鉄骨断面を検討・決定する際、設計フェーズ毎に精緻な鋼材使用量、コストイメージ、調達の実現性※確認でき、鉄骨設計の合理化を図ることが可能に。はオプション